ドミノピザの宅配を注文しよう!と思ったときに気になるのはカロリー。ということで、ドミノピザで、生地をウルトラクリスピーにした場合のカロリーをまとめてみました。ランキング形式にしているので上から下に行くにしたがってカロリーは増えていきます。※生地がプレーンの場合の低カロリーランキングはこちら。
| width="35%"ピザメニュー | Mサイズ 全部(8ピース合計) |
Lサイズ 全部(12ピース合計) |
Mサイズ 1ピースあたり |
Lサイズ 1ピースあたり |
|---|---|---|---|---|
| プレーン | 288 | 636 | 36 | 53 |
| グリル野菜のたっぷりピッツァ | 328 | 720 | 41 | 60 |
| アマトリチャーナ | 344 | 768 | 43 | 64 |
| バジリコ・シュリンプ | 344 | 756 | 43 | 63 |
| トロピカル | 344 | 756 | 43 | 63 |
| クイーン・マルゲリータ | 352 | 732 | 44 | 61 |
| スペシャル・シーフード(トマトソース) | 352 | 756 | 44 | 63 |
| マルゲリータ | 352 | 744 | 44 | 62 |
| スペシャル・シーフード(ホワイトソース) | 368 | 792 | 46 | 66 |
| アメリカン・スペシャル | 368 | 792 | 46 | 66 |
| ゴールデン・デライト(店舗限定) | 368 | 792 | 46 | 66 |
| クワトロ・リストランテ | 384 | 804 | 48 | 67 |
| ExtravaganZZa(ネット注文限定) | 384 | 816 | 48 | 68 |
| ガーリック・マスター | 392 | 864 | 49 | 72 |
| バジリコ・デラックス | 392 | 828 | 49 | 69 |
| ジャーマンポテト(店舗限定) | 392 | 840 | 49 | 70 |
| ピザランチ クワトロ(1) | 392 | 792 | 49 | 66 |
| アメリカン・クラシック | 408 | 864 | 51 | 72 |
| ドミノ・デラックス | 408 | 864 | 51 | 72 |
| スパイシー・デラックス | 408 | 864 | 51 | 72 |
| ダブル・ミート(店舗限定) | 408 | 852 | 51 | 71 |
| イタリアン・トラディショナル | 416 | 852 | 52 | 71 |
| ラザニア-ノ | 432 | 924 | 54 | 77 |
| クワトロ・プレミア | 440 | 912 | 55 | 76 |
| アボカド・シュリンプ | 440 | 936 | 55 | 78 |
| BBQガーリックチキン | 440 | 912 | 55 | 76 |
| クワトロ・ギーク | 448 | 936 | 56 | 78 |
| ピザランチ クワトロ(2) | 456 | 936 | 57 | 78 |
| クワトロ・スーパーデリシャス | 496 | 1032 | 62 | 86 |
| ギガ・ミート | 512 | 1056 | 64 | 88 |
| クワトロ・ジャイアント | 528 | 1092 | 66 | 91 |
| クワトロ・ミートザワールド | 536 | 1104 | 67 | 92 |
| イベリコ豚のトマトソース | 536 | 1152 | 67 | 96 |
| 炭火焼チキテリ | 536 | 1092 | 67 | 91 |
| 高麗カルビ | 552 | 1176 | 69 | 98 |
| マヨじゃが | 688 | 1452 | 86 | 121 |
プレーンに続いて2番目にカロリーが低い「グリル野菜のたっぷりピッツァ」などは、Mサイズ(8ピース)を全部食べても実は、328kcalなんですね。意外と少なくてビックリ!しかも1ピースなら36kcalなので、2、3枚ぐらいなら、100kcal前後ぐらいで済みます。2、3枚食べて後は冷凍なんてのもアリですね。さあ、カロリーが分かったら安心して注文できますね!ネット注文なら5%OFFです!


