ドミノピザ 宅配ピザ

ドミノピザのカロリー「低い」メニュー王者は?チーズンロール編

ドミノ・ピザ【PC向けサイト】

ドミノピザの宅配デリバリーって便利ですよね。家に居ながらにして注文して届けてくれる。そして悩むのがいっぱいあるピザメニュー。おいしいものは食べたいけど、気になるのはやはりカロリー。カロリーを基準にして選べるようにドミノピザのカロリー「低い」ランキング作りました。上から下に行くに従ってカロリーが高くなります。
※生地がウルトラクリスピーの場合のカロリー表はこちら

domino pizza

ピザメニュー Mサイズ
全部(8ピース合計)
Lサイズ
全部(12ピース合計)
Mサイズ
1ピースあたり
Lサイズ
1ピースあたり
プレーン 1,184 2,016 148 168
グリル野菜のたっぷりピッツァ 1,288 2,244 161 187
マルゲリータ 1,320 2,244 165 187
トロピカル 1,320 2,292 165 191
スペシャル・シーフード(トマトソース) 1,328 2,280 166 190
アメリカン・スペシャル 1,352 2,340 169 195
ゴールデン・デライト(店舗限定) 1,352 2,364 169 197
スペシャル・シーフード(ホワイトソース) 1,392 2,412 174 201
ジャーマンポテト(店舗限定) 1,392 2,424 174 202
ピザランチ クワトロ(1) 1,400 2,352 175 196
ガーリック・マスター 1,416 2,472 177 206
ExtravaganZZa(ネット注文限定) 1,416 2,436 177 203
バジリコ・デラックス 1,432 2,460 179 205
ドミノ・デラックス 1,440 2,520 180 210
スパイシー・デラックス 1,440 2,508 180 209
ダブル・ミート(店舗限定) 1,440 2,460 180 205
アボカド・シュリンプ 1,496 2,628 187 219
ラザニア-ノ 1,504 2,184 188 182
クワトロ・プレミア 1,520 2,616 190 218
クワトロ・ギーク 1,536 2,640 192 220
ピザランチ クワトロ(2) 1,536 2,640 192 220
BBQガーリックチキン 1,552 2,652 194 221
チェダーチーズンロール・夏のクワトロ 1,632 2,784 204 232
ギガ・ミート 1,648 2,880 206 240
クワトロ・スーパーデリシャス 1,656 2,880 207 240
クワトロ・ジャイアント 1,688 2,952 211 246
イベリコ豚のトマトソース 1,712 3,096 214 258
炭火焼チキテリ 1,712 2,976 214 248
クワトロ・ミートザワールド 1,736 3,024 217 252
高麗カルビ 1,760 3,168 220 264
マヨじゃが 2,000 3,660 250 305

まとめてみて思うのは、マルゲリータはカロリーも高くなく、女性にとってはおすすめ。Mサイズで、一切れ(1ピース)だと僅か166kcal、2枚食べても332kcalと少な目です。ピザは結構ボリュームあって食べ応えもあるので、残りは冷凍庫で保管すれば経済的!また、シーフード・スペシャルのようなシーフード系も低いですね。またそそられるのは、アボカド・シュリンプ。こちらはMサイズで187kcalです。

WEB注文だと、ネット注文の場合、割引対応となり【5%OFF】なのでカロリー上記のカロリー表をチェックしながら注文してみては??
ドミノ・ピザ【PC向けサイト】

-ドミノピザ, 宅配ピザ